什么是“211工程”?,“211工程”即面向21世纪重点建设约100所高等学校和一批重点学科的建设工程。
“211工程”于1995年批准后正式启动。也是新中国成立以来由 立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是我国实施“科教兴国”战略的重大举措,是 “九五”期间提出的高等教育发展工程,也是高等教育事业的系统改革工程。
据了解,截至2011年,共有112所高校进入“211工程”,39所高校进入“985工程”。此后,这两项工程均不再新增学校加入。(综合 新华)
以下是“211工程”学校名单
北京大学 | 中国人民大学 | 清华大学 | 北京交通大学 |
北京工业大学 | 北京航空航天大学 | 北京理工大学 | 北京科技大学 |
北京化工大学 | 北京邮电大学 | 中国农业大学 | 北京林业大学 |
北京中医药大学 | 北京师范大学 | 北京外国语大学 | 中国传媒大学 |
财经大学 | 对外经济贸易大学 | 北京体育大学 | 音乐学院 |
民族大学 | 中国政法大学 | 华北电力大学 | 南开大学 |
天津大学 | 天津医科大学 | 河北工业大学 | 太原理工大学 |
内蒙古大学 | 辽宁大学 | 大连理工大学 | 东北大学 |
大连海事大学 | 吉林大学 | 延边大学 | 东北师范大学 |
哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工程大学 | 东北农业大学 | 东北林业大学 |
复旦大学 | 同济大学 | 上海交通大学 | 华东理工大学 |
东华大学 | 华东师范大学 | 上海外国语大学 | 上海财经大学 |
上海大学 | 第二军医大学 | 南京大学 | 苏州大学 |
东南大学 | 南京航空航天大学 | 南京理工大学 | 中国矿业大学 |
河海大学 | 江南大学 | 南京农业大学 | 中国药科大学 |
南京师范大学 | 浙江大学 | 安徽大学 | 中国科学技术大学 |
合肥工业大学 | 厦门大学 | 福州大学 | 南昌大学 |
山东大学 | 中国海洋大学 | 中国石油大学 | 郑州大学 |
武汉大学 | 华中科技大学 | 中国地质大学 | 武汉理工大学 |
华中农业大学 | 华中师范大学 | 中南财经政法大学 | 湖南大学 |
中南大学 | 湖南师范大学 | 国防科学技术大学 | 中山大学 |
暨南大学 | 华南理工大学 | 华南师范大学 | 广西大学 |
海南大学 | 四川大学 | 西南交通大学 | 电子科技大学 |
四川农业大学 | 西南财经大学 | 重庆大学 | 西南大学 |
贵州大学 | 云南大学 | 西藏大学 | 西北大学 |
西安交通大学 | 西北工业大学 | 西安电子科技大学 | 长安大学 |
西北农林科技大学 | 陕西师范大学 | 第四军医大学 | 兰州大学 |
青海大学 | 宁夏大学 | 新疆大学 | 石河子大学 |
名单来自:教育部网站
1998年5月4日,在庆祝北京大学建校一百周年大会上提出“为了实现现代化,中国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。”教育部决定在实施《面向21世纪教育振兴行动计划》中,重点支持北京大学、清华大学等部分高等学校创建世界一流大学和高水平大学,并以在北京大学100周年校庆的时间(1998年5月)命名为:“985工程”。
“985工程”学校名单
北京大学 | 中国人民大学 | 清华大学 |
北京航空航天大学 | 北京理工大学 | 中国农业大学 |
北京师范大学 | 民族大学 | 南开大学 |
天津大学 | 大连理工大学 | 东北大学 |
吉林大学 | 哈尔滨工业大学 | 复旦大学 |
同济大学 | 上海交通大学 | 华东师范大学 |
南京大学 | 东南大学 | 浙江大学 |
中国科学技术大学 | 厦门大学 | 山东大学 |
中国海洋大学 | 武汉大学 | 华中科技大学 |
湖南大学 | 中南大学 | 国防科学技术大学 |
中山大学 | 华南理工大学 | 四川大学 |
电子科技大学 | 重庆大学 | 西安交通大学 |
西北工业大学 | 西北农林科技大学 | 兰州大学 |
本网声明:海南网发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。