类别 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 投档线 | 科目要求 |
美术与设计类 | 021803 | 河北美术学院(03) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 089801 | 苏州百年职业学院(01) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 091801 | 苏州高博职业学院(01) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 132401 | 江西科技职业学院(01) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 132505 | 南昌职业大学(05) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 136501 | 江西工商职业技术学院(01) | 268.1 | 000 |
美术与设计类 | 136601 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 152101 | 山东文化产业职业学院(01) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 180902 | 武昌职业学院(02) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 181001 | 武汉商贸职业学院(01) | 289.1 | 000 |
美术与设计类 | 210901 | 广东亚视演艺职业学院(01) | 251.7 | 000 |
美术与设计类 | 216801 | 广东茂名幼儿师范专科学校(01) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 224601 | 广西演艺职业学院(01) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 231101 | 重庆信息技术职业学院(01) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 241301 | 四川国际标榜职业学院(01) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 245801 | 四川汽车职业技术学院(01) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 248501 | 南充电影工业职业学院(01) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 248701 | 德阳农业科技职业学院(01) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 272707 | 西安思源学院(07) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 600611 | 海口经济学院(11) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 601502 | 三亚航空旅游职业学院(02) | 222.3 | 000 |
美术与设计类 | 601607 | 海南科技职业大学(07) | 266.1 | 000 |
美术与设计类 | 601680 | 海南科技职业大学(80) | 295.2 | 000 |
美术与设计类 | 601780 | 三亚理工职业学院(80) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 602301 | 海南东方新丝路职业学院(01) | 183.9 | 000 |
美术与设计类 | 602501 | 海南艺术职业学院(01) | 270.1 | 000 |
音乐表演类(声乐) | 124302 | 厦门演艺职业学院(02) | 192.2 | 000 |
音乐表演类(声乐) | 131504 | 江西应用科技学院(04) | 192.2 | 000 |
音乐表演类(声乐) | 181002 | 武汉商贸职业学院(02) | 192.2 | 000 |
音乐表演类(声乐) | 210904 | 广东亚视演艺职业学院(04) | 192.2 | 000 |
音乐表演类(声乐) | 212501 | 广州涉外经济职业技术学院(01) | 192.2 | 000 |
音乐表演类(声乐) | 224603 | 广西演艺职业学院(03) | 192.2 | 000 |
音乐表演类(声乐) | 231102 | 重庆信息技术职业学院(02) | 243.7 | 000 |
音乐表演类(声乐) | 234003 | 重庆艺术工程职业学院(03) | 192.2 | 000 |
音乐表演类(声乐) | 600503 | 海南职业技术学院(03) | 192.2 | 000 |
音乐表演类(声乐) | 600615 | 海口经济学院(15) | 192.2 | 000 |
音乐表演类(声乐) | 600703 | 三亚城市职业学院(03) | 192.2 | 000 |
音乐表演类(声乐) | 600802 | 海南软件职业技术学院(02) | 192.2 | 000 |
音乐表演类(声乐) | 601001 | 海南外国语职业学院(01) | 192.2 | 000 |
音乐表演类(声乐) | 601505 | 三亚航空旅游职业学院(05) | 192.2 | 000 |
音乐表演类(声乐) | 601609 | 海南科技职业大学(09) | 192.2 | 000 |
音乐表演类(声乐) | 602503 | 海南艺术职业学院(03) | 192.2 | 000 |
音乐表演类(器乐) | 181003 | 武汉商贸职业学院(03) | 229.6 | 000 |
音乐表演类(器乐) | 600616 | 海口经济学院(16) | 192.2 | 000 |
音乐表演类(器乐) | 600704 | 三亚城市职业学院(04) | 192.2 | 000 |
舞蹈类 | 210902 | 广东亚视演艺职业学院(02) | 192.2 | 000 |
舞蹈类 | 224602 | 广西演艺职业学院(02) | 262.9 | 000 |
舞蹈类 | 272708 | 西安思源学院(08) | 263.7 | 000 |
舞蹈类 | 600613 | 海口经济学院(13) | 192.2 | 000 |
舞蹈类 | 601503 | 三亚航空旅游职业学院(03) | 192.2 | 000 |
舞蹈类 | 601608 | 海南科技职业大学(08) | 192.2 | 000 |
舞蹈类 | 602302 | 海南东方新丝路职业学院(02) | 192.2 | 000 |
播音与主持类 | 132506 | 南昌职业大学(06) | 183.9 | 000 |
播音与主持类 | 210903 | 广东亚视演艺职业学院(03) | 183.9 | 000 |
播音与主持类 | 248502 | 南充电影工业职业学院(02) | 183.9 | 000 |
播音与主持类 | 600614 | 海口经济学院(14) | 183.9 | 000 |
播音与主持类 | 600702 | 三亚城市职业学院(02) | 183.9 | 000 |
播音与主持类 | 601504 | 三亚航空旅游职业学院(04) | 183.9 | 000 |
书法类 | 136602 | 景德镇陶瓷职业技术学院(02) | 183.9 | 000 |
书法类 | 600612 | 海口经济学院(12) | 183.9 | 000 |
戏剧影视表演 | 124303 | 厦门演艺职业学院(03) | 192.2 | 000 |
戏剧影视表演 | 210905 | 广东亚视演艺职业学院(05) | 192.2 | 000 |
戏剧影视表演 | 224604 | 广西演艺职业学院(04) | 192.2 | 000 |
戏剧影视表演 | 600618 | 海口经济学院(18) | 192.2 | 000 |
戏剧影视表演 | 601508 | 三亚航空旅游职业学院(08) | 192.2 | 000 |
戏剧影视表演 | 601702 | 三亚理工职业学院(02) | 192.2 | 000 |
戏剧影视表演 | 602303 | 海南东方新丝路职业学院(03) | 192.2 | 000 |
服装表演 | 600617 | 海口经济学院(17) | 192.2 | 000 |
戏剧影视导演 | 601507 | 三亚航空旅游职业学院(07) | 192.2 | 000 |
“科目要求”中“000”表示不提选考科目。 |
本网声明:海南网发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。
[ 编辑: NO 09 ]